代付订单创建
商户通过此接口向指定的银行账户发起下发(代付/转账)请求。
接口信息
- 接口地址:
/payout/create - 请求方法:
POST - Content-Type:
application/json; charset=utf-8
请求 Header 参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| merchantNo | 是 | string | 商户号 |
| sign | 是 | string | 签名(参见全局说明) |
请求 Body 参数
| 参数名 | 示例值 | 必选 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| timestamp | 1639466186292 | 是 | Long | 毫秒时间戳 |
| merchantOrderNo | 20211215114318859 | 是 | string | 商户订单号(唯一,字母+数字,最大长度32) |
| amount | 220.00 | 是 | string | 代付金额(最多保留两位小数) |
| payType | BANK | 是 | string | 支付类型:目前固定为 BANK(银行卡转账) |
| bankCode | SCB | 是 | string | 收款银行编码(参见下方银行编码列表) |
| accountNo | 1234567890 | 是 | string | 收款银行账户 |
| accountName | Somchai | 是 | string | 收款人姓名 |
| mobile | 0612345678 | 是 | string | 收款人电话。格式:以 06, 08 或 09 开头 |
| notifyUrl | https://... | 是 | string | 异步通知回调地址 |
| accountType | INDIVIDUAL | 否 | string | 收款人类别:INDIVIDUAL(个人),ORGANIZATION(企业) |
| accountTaxId | 1234567890123 | 否 | string | 收款人身份证件号 / 企业注册编号 |
test@example.com | 否 | string | 邮箱 | |
| remark | payout remark | 否 | string | 备注 |
返回示例
json
{
"code": 1,
"msg": "success",
"data": {
"merchantNo": "M1639466186292",
"merchantOrderNo": "202112151143188593456",
"platOrderNo": "876324486452871168",
"amount": "220.00",
"fee": "220.00",
"status": "0"
}
}json
{
"code": 0,
"msg": "param merchant error"
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | number | 1 成功,0 失败 |
| msg | string | 消息说明 |
| data | object | 成功时返回的数据体 |
| └ merchantNo | string | 商户号 |
| └ merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
| └ platOrderNo | string | 平台订单号 |
| └ amount | string | 金额 |
| └ fee | string | 手续费 |
| └ status | string | 状态:0 已创建,1 处理中,2 失败,3 成功 |
银行编码 (Bank Code) 列表
进行代付转账时,bankCode 必须为以下列表中的其中之一:
支持时间段说明:
- 白天:请在后台系统-商户信息处查看
- 夜间:其他时间段
| bankCode | 银行全称 (EN) | 银行全称 (TH) | 支持时间段 |
|---|---|---|---|
| BAAC | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร | 白天 |
| BAY | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| CIMBT | CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| CITI | CITIBANK, N.A. | ธ. ซิตี้แบงก์ | 白天 |
| GHB | THE GOVERNMENT HOUSING BANK | ธ. อาคารสงเคราะห์ | 白天 |
| GSB | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK | ธ. ออมสิน | 白天 |
| ISBT | ISLAMIC BANK OF THAILAND | ธ. อิสลามแห่งประเทศไทย | 白天 |
| ICBCT | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| KBANK | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| KK | KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| LHBANK | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| MIZUHO | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD. | ธ. มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด | 白天 |
| SCB | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD | ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| SCBT | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| SMBC | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION | ธ. ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น | 白天 |
| TBANK | THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. ธนชาต จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| TCR | THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| TISCO | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| TMB | TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| TTB | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) | 白天 |
| UOBT | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน) | 白天 |
