代收订单创建
商户通过此接口发起代收(收款)订单,平台会生成对应的支付链接或支付参数,供用户完成付款。
接口信息
- 接口地址:
/payin/create - 请求方法:
POST - Content-Type:
application/json; charset=utf-8
请求 Header 参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| merchantNo | 是 | string | 商户号 |
| sign | 是 | string | 签名(参见全局说明) |
请求 Body 参数
| 参数名称 | 必传 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| timestamp | 是 | Long | 毫秒时间戳 |
| merchantOrderNo | 是 | string | 商户订单号(唯一) |
| amount | 是 | string | 金额,(最多保留两位小数) |
| payType | 是 | string | 支付类型:QR(聚合扫码),BANK(银行卡) |
| bankCode | 否 | string | 银行编码。当 payType 为 BANK 时必传 |
| accountNo | 否 | string | 银行账户。当 payType 为 BANK 时必传 |
| accountName | 是 | string | 收款人姓名 / 付款人姓名 |
| mobile | 是 | string | 收款人电话。格式:以 06, 08 或 09 开头 |
| notifyUrl | 是 | string | 异步通知回调地址 |
| 否 | string | 邮箱 | |
| remark | 否 | string | 备注 |
返回示例
json
{
"code": 1,
"msg": "success",
"data": {
"merchantNo": "M1639466186292",
"merchantOrderNo": "202112151143188593456",
"platOrderNo": "876324486452871168",
"amount": "220.00",
"fee": "0.00",
"payType": "QR",
"payUrl": "https://api.xxx.com/pay/gate?id=876324486452871168",
"expireTime": "2026-05-05 11:11:11",
"status": "1"
}
}json
{
"code": 0,
"msg": "param merchant error"
}返回参数说明
| 参数名 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | number | 1 成功,0 失败 |
| msg | string | 消息说明 |
| data | object | 成功时返回的数据体 |
| └ merchantNo | string | 商户号 |
| └ merchantOrderNo | string | 商户订单号 |
| └ platOrderNo | string | 平台订单号 |
| └ amount | string | 金额 |
| └ fee | string | 手续费 |
| └ payType | string | 支付类型:THAI_DYNAMIC_QR, BANK |
| └ payUrl | string | 支付跳转链接 / 唤起参数 |
| └ expireTime | string | 过期时间(格式:yyyy-MM-dd HH:mm:ss) |
| └ status | string | 状态:0 已创建,1 处理中,2 失败,3 成功 |
银行编码 (Bank Code) 列表
当 payType 为 BANK 时,bankCode 必须为以下列表中的其中之一:
| bankCode | 银行全称 (EN) | 银行全称 (TH) |
|---|---|---|
| BBL | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) |
| KBANK | KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) |
| KTB | KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD. | ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| TTB | TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) |
| SCB | SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD | ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) |
| SCBT | STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) |
| CIMBT | CIMB THAI BANK PUPBLIC COMPANY LTD. | ธ. ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
| UOBT | UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| BAY | BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
| GSB | THE GOVERNMENT SAVINGS BANK | ธ. ออมสิน |
| GHB | THE GOVERNMENT HOUSING BANK | ธ. อาคารสงเคราะห์ |
| BAAC | BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES | ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร |
| TISCO | TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) |
| TCR | THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) |
| LHBANK | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | ธ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) |
| SME | SME BANK | ธ. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม |
